Passend zur Vielzahl der am Markt erhältlichen Riemensysteme mit jeweils eigenständigen Zahnprofilen liefert IGAT maßgefertigte Zahnscheiben nach Zeichnungsvorgabe. Lieferbar sind alle marktüblichen Teilungen und Zahnprofile, als Materialien verarbeiten wir vorrangig Stahl, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff.
Einzelteile und Kleinserien werden auf CNC gesteuerten Werkzeugmaschinen oder konventionellen Abwälzfräsmaschinen gefertigt, Serienteile generell auf vollautomatischen Fertigungszentren mit integrierten Qualitätsmesssystemen.
Unsere Qualitätskontrolle beinhaltet Prüfverfahren in Anlehnung an die gültigen ISO 9001:2008 Richtlinien beziehungsweise individuell mit unseren Kunden abgestimmte Endprüfungen z.B. nach AQL.

Technische Informationen
Durchmesser | Von 8 mm bis 2.400 mm |
Stückzahlen | Einzelteile / Kleineserien / Serienteile / Formteile bei großen Stückzahlen |
Materialien | St / AL / V2A / V4A / POM / PA / Aluminium und Zinkdruckguss |
Sonderverzahnungen | „spielarm“ für Linearachsen / „shallow groove“ für Hubantriebe |
Oberflächen lieferbar | Brünierung / Zink / Eloxal / Nickel / Hart- und Durnicoat / Durnidisp / PTFE |
CAD Zeichnungen | Können auf Anfrage erstellt werden |
Lieferbare Scheibenprofile / Teilungen
Zahnprofil | 2,5 mm | 3 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 14 mm | 15 mm | 20 mm |
T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
AT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
HTD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
RPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
STD | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Poly Chain | ![]() | ![]() | ||||||
GTMR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Normprofile | Auf Anfrage | |||||||
Pfeilverzahnungen | Auf Anfrage |
Unsere Standardmaterialien
Stahl | ||
Material | Werkstoffnummer | Internationale Bezeichnung |
ST37-2 | 1.0037 | EN 10025 |
C45 / Ck45 | 1.0503 / 1.1191 | EN 10083 |
42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083-3 |
16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
Edelstahl |
||
Material | Werkstoffnummer | Internationale Bezeichnung |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI 304 |
X8CrNi18-9 | 1.4305 | AISI 303 |
X5CrNiMo17 | 1.4401 | AISI 316 (V4A) |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | AISI 316L (V4A) |
Aluminium |
||
Material | Werkstoffnummer | Internationale Bezeichnung |
AlCuMgPb | 3.1645 | EN AW 2007 |
AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | EN AW 7075 (RoHS) |
AlMgSi1 | 3.2315 | EN AE 6082 |
AlCu4MgSi | 3.1325 | EN AW 2017A (RoHS) |
Unsere Beschichtungen
Metallische Beschichtungen | ||||
Verfahren | DIN EN ISO | Werkstoff Zahnscheibe | Schichtdicke in μ (10-3 mm) | Toleranzen in μ (10-3 mm) |
Verzinken | 1461 | ST | bis 80 | +/- 10 |
Vernickeln | 1456 | ST / AL | 20 - 25 | +/- 3 |
Chromatieren dekorativ | 12487 | ST / AL | 1 - 2 | |
Hartverchromen | 12487 | ST / AL | bis 100 | +/- 5 |
Nichtmetallische Beschichtungen |
||||
Verfahren | DIN EN ISO | Werkstoff Zahnscheibe | Schichtdicke in μ (10-3 mm) | Toleranzen in μ (10-3 mm) |
Brünieren | 50938 | ST | 1 - 2 | |
Eloxieren | 17611 | AL | 20 - 25 | +/- 5 |
Phosphatieren | 9717 | ST / AL | 1 - 2 | |
Hartcoat * | Keine Norm | AL | 10 - 30 | +/- 3 |
Durnicoat ** | Keine Norm | AL | 10 - 30 | +/- 3 |
* Die Hartcoatschicht diffundiert zu 50% in die Oberfläche des Scheibenwerkstoffes ein, die gewünschte Toleranz sollte daher im Einzelfall abgesprochen werden.
** Eine zusätzliche Versiegelung mit PTFE ist im Auftragsfall bitte separat anzugeben.

